Gratulujemy wszystkim 14 laureatom.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła |
| 1 | Mikołaj Jaroszuk | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie |
| 2 | Anna Bryłowska | Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Lublinie |
| 3 | Wiktoria Wąsik | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie |
| 4 | Marta Gruda | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie |
| 5 | Ignacy Kleszowski | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie |
| 6 | Piotr Zawiślak | Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie |
| 7 | Marcin Sawecki | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie |
| 8 | Dariusz Kuciński | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 w Lublinie |
| 9 | Karolina Niećko | Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA w Lublinie |
| 10 | Michał Turek | Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie |
| 11 | Joanna Białokoz | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie |
| 12 | Jakub Syk | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie |
